Hall Segur «Achievements» Advancements in LT: Achieving Inclusivity and Accessibility for All |
---|
11:00-11:40 [40′] | Coffee Break + Poster Session P1 Language Technology for Language Diversity Coffee Break offered by the Government of Luxembourg during a short presentation of the exhibition “D’Lëtzebuerger Sprooch(en)” by H. E. Mr Eric Thill, Minister of Culture of Luxembourg, in Salle des Pas Perdus |
---|---|
Chair | Ms. Ayu Purwarianti (Associate Professor, Bandung Institute of Technology, Indonesia) |
Rapporteur | Mr. Hongchuan Zeng (Master Student, Shanghai Jiao Tong University, China) |
TV1 | Agata Savary, Daniel Zeman, Verginica Barbu Mititelu, Anabela Barreiro, Olesea Caftanatov, Marie-Catherine De Marneffe, Kaja Dobrovoljc, Gülşen Eryiğit, Voula Giouli, Bruno Guillaume, Olha Kanishcheva, Stella Markantonatou, Nurit Melnik, Joakim Nivre, Atul Kumar Ojha (University of Galway, Ireland), Carlos Ramisch, Beata Wójtowicz, Alina Wróblewska UniDive: A COST Action on Universality, Diversity and Idiosyncrasy in Language Technology |
TV2 | Tunde Adegbola (African Languages Technology Initiative (Alt-i), Nigeria) Globalisation: Colonising the space of flows? |
TV3 | Vipasha Bansal (Translation Commons/University of Washington, USA), Wyman Kirk, Ryan Mackey Digital Tools for Cherokee and the Role of a Morphological Analyzer in Language Empowerment |
TV4 | Jann Railey Montalan (AI Singapore), Jian Gang Ngui, Yosephine Susanto, William Chandra Tjhi Tjhi Sama-sama: Bringing Southeast Asia together to build better LLMs |
TV5 | Jose F Quesada (Univ. Seville, Spain) AI Thinking as a Meaning-Centered Framework: Reimagining Language Technologies Through Community Agency |
TV6 | Kotthireddy Mallareddy (Associate Professor of Telugu Government Degree College Huzurabad, India) Unified Language Interface to Address Linguistic Diversity through Technology for Indigenous Digital Inclusion in the Context of Viksit Bharat @ 2047 |
TV7 | Amel Fraisse, Znaidi Nassereddine (Université de Lille, France), Arjun Sanyal, Laurence Favier Promoting Equity for Non-Dominant Languages: Enhancing Metadata in Multilingual Digital Libraries |
TV8 | Loïc Grobol (Université Paris Nanterre, France), Alice Millour, Mélanie Jouitteau, Jean-Yves Antoine Yezh Ar Vro – the language of the land: community-driven data collection for speech recognition |
TV9 | Ilan Kernerman (Lexicala by K Dictionaries, Israel), Kilim Nam Toward human-bound language technology, autonomy, equality, and diversity |
TV10 | N Nazarudin (Universitas Indonesia) Endurance and Adaptation: The Resilience of the Woirata Language in a Changing World |
13:20-14:30 [70′] | Lunch Break + Poster Session P2 Language Technology for Education, Inclusion, Innovation |
---|---|
Chair and Rapporteur | Ms. Winda Monika (Lecturer, Universitas Lancang Kuning, Indonesia) |
TV1 | Alp Öktem (Col•lectivaT / CLEAR Global, Spain), Milena Haykowska, Aong Marma, Rani Ukheng, Ushing Marma, Oyessorzo Chowdhury, Chingthowiu Marma, Kuri Chisim, Amélie Tremelo-Thomas, Alyssa Boularés, Aimee Ansari Empowering mother tongue education with AI: EdTech solutions for Marma in Bangladesh |
TV2 | Ethel Ong (De La Salle University, Philippines), Jackylyn Beredo, Elaine Marie Aranda, Joel Navarez Enhancing learning experiences and well-being through LT innovations |
TV3 | Giulia Staggini (Università degli Studi di Siena, Italy) The National EFFT_Mod Project: An investigation into Sustainable Technology Practices, Approaches and Expectations in Italian HE |
TV4 | Kamyar Zeinalipour (Università degli Studi di Siena, Italy) Cross-Language Crossword Generation: Harnessing Large Language Models for Multilingual Educational Tools |
TV5 | Rhandley Cajote (University of the Philippines Diliman), Michael Gringo, Angelo Bayona Developing Reading Technologies for Filipino Language |
TV6 | João Menezes (Technische Universität Dresden, Germany), Arne-Lukas Fietkau, Jihyeon Yun, Peter Birkholz Portable articulatory measurements using optopalatography |
TV7 | Nargess Asghari, Victoria Nyst (Leiden Univ, Netherlands), Leslie Okyere, Peter van der Putten Sign Language Technology from a Digital Deaf Studies Perspective |
TV8 | Daniel Wilson (XRI Global, USA), Matthew Hernandez, Moises Coronel, Jennifer Haliewicz, Maxim Kulik, Vanessa Nguyen, Shawna Birnbaum, Ki Woong Moon, Haley Logan Bridging the digital divide: Where do we stand? |
TV9 | Wang Yihan, Chen Cheng (iFLYTEK, China) From Technology to Application – AI Empowering Barrier-Free Communication in Native Languages |
TV10 | Sergi Álvarez-Vidal (Universitat Autònoma de Barcelona, Spain) Can machine translation really help minority languages in Europe? An analysis with value scenarios |
TV11 | Olia Toporkov (Hizkuntza Teknologiako Zentroa (HiTZ) – Basque Center for Language Technology, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), France) Challenges in Lemmatization: what still remains to be solved? |
16:00-16:40 [40′] | Coffee Break + Poster Session P3 Language Technology Solutions in a Multilingual World |
---|---|
Chair | Mr. Sergi Álvarez-Vidal (Assistant Professor, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain) |
Rapporteur | Ms. Win Pa Pa Professor, Naypyidaw State Polytechnic University, School of Computing, Myanmar) |
TV1 | Arturo Montejo-Ráez (Universidad de Jaén, Spain), Helena Bonaldi, María Estrella Vallecillo-Rodríguez, Irune Zubiaga, Aitor Soroa, María Teresa Martín-Valdivia, Marco Guerini, Rodrigo Agerri Counter-narrative generation against hate speech |
TV2 | Arbi Haza Nasution (Universitas Islam Riau, Indonesia), Winda Monika, Panji Rachmat Setiawan, Rizdqi Akbar Ramadhan Bridging the Gap in Low-Resource Language Translation: Pivot-based Hybrid Machine Translation Using LLMs and Bilingual Dictionaries |
TV3 | Daryna Dementieva (Technical University of Munich, Germany) (L)LMs for Multilingual and Cross-lingual Toxicity Mitigation |
TV4 | Marc Durdin (Summer Institute of Linguistics (SIL) Global, USA), Andrew Glass, Tex Texin, Steven Loomis, Jan Kučera Introducing Unicode CLDR Keyboards: an open keyboard specification and repository designed for Indigenous languages |
TV5 | Mélanie Jouitteau (Centre de recherche sur la langue et les textes basques, France) Linguistic data acquisition in participatory sciences |
TV6 | Nicolas Bacaer (Institut de Recherche pour le Développement, France) Machine translation and multilingualism in the sciences |
TV7 | Ondrej Bojar (Charles University, Czech Republic) Language Technologies Helping against Free Will Manipulation in CEDMO2 Project |
TV8 | Winda Monika (Universitas Lancang Kuning, Indonesia), Arbi Haza Nasution Bridging Cultures Through AI: Applying LLMs and RAG for Cross-Cultural Communication in Tourism |
TV9 | Ibrahim Merad, Amos Wolf, Ziad Mazzawi, Yannick Léo (Emerton Data, France) LYRA – Language verY Rare for All |
TV10 | Hongchuan Zeng (Shanghai Jiao Tong University, China), Senyu Han, Lu Chen, Kai Yu Converging to a Lingua Franca: Evolution of Linguistic Regions and Semantics Alignment in Multilingual Large Language Models |
TV11 | David Březina (Rosetta Research, Czech Republic) Hyperglot – a toolkit for discovering language support in digital fonts |
Hall Segur «Challenges» Unveiling the Complexities: Navigating Challenges in LT |
---|
11:00-11:40 [40′] | Coffee Break + Poster Session P4 Language Technology for Language Revitalization |
---|---|
Chair | Ms. Barbara Scalvini (Assistant Professor, University of the Faroe Islands, Faroe Islands) |
Rapporteur | Mr. Luis Chiruzzo (Assistant Professor, Universidad de la República, Uruguay) |
TV1 | Ivory Yang (Dartmouth College Hanover, USA), Weicheng Ma, Soroush Vosoughi NüshuRescue: Reviving the Endangered Nüshu Language with AI |
TV2 | Jyldyz Bakashova (Director of the National History Museum of the Kyrgyz Republic, Kyrgyzstan) Preserving cultural and linguistic diversity in Kyrgyzstan |
TV3 | Katrine Loen (Arctic World Archive, Norway), Rune Bjerkestrand Join us in protecting humanity’s linguistic heritage for eternity ! |
TV4 | Natasha Martin Martin (Te Arawa, Australia), Jonathan Newchurch Bridging Generations: A Pathway to Revitalise Endangered Indigenous Languages |
TV5 | Netra Mani Rai (Summer Institute of Linguistics (SIL) Global, Nepal) Revitalization of endangered languages in Nepal |
TV6 | Phil Malone (Access Agriculture, Belgium) Using offline digital tools to share knowledge in Indigenous Languages |
TV7 | Pierpaolo Di Carlo (State University of New York at Buffalo, USA) Localization in Africa’s highly multilingual ecosystems: Bridging research and practice |
TV8 | Fatiha Sadat (Université du Québec à Montréal, Canada) Inclusion or Digital Colonialism : The challenges of Indigenous Digital Sovereignty and AI Decolonialism |
TV9 | Kimberli Mäkäräinen (Wikimedia Finland, Finland), Jack Rueter, Trond Trosterud The conundrum of using Wikipedia as training set data |
TV10 | Zygmunt Vetulani (Adam Mickiewicz University, Poland) LT for revitalization of Less-Resourced Languages |
TV11 | Marco Martínez (Global Voices, Mexico) Rising Voices Catalyst Program |
13:20-14:30 [70′] | Lunch Break + Poster Session P5 Language Specific Tools |
---|---|
Chair | Ms. A. Seza Doğruöz (Associate Professor, Universiteit Gent, Belgium) |
Rapporteur | Mr. Arbi Haza Nasution (Director of Directorate of Research and Community Services, Universitas Islam Riau, Indonesia) |
TV1 | Daniel Sobe, Ivan Kraljevski (Fraunhofer, Germany) Current State of Language Technologies in Sorbian Languages |
TV2 | Lars Ailo Bongo (Uit The Arctic University of Norway), Ernie Roby-Tomić, Samuel Valkeapää Generative AI for communal Sámi storytelling |
TV3 | Martin Benjamin (Kamusi Project International) The African Union plan for African languages in the digital age: The ACALAN Comprehensive and Interactive Platform for African Languages |
TV4 | Win Pa Pa (University of Computer Studies, Yangon, Myanmar) NLP for ethnic languages of Myanmar |
TV5 | Luis Chiruzzo (Universidad de la República, Montevideo, Uruguay) Language Resources for Guarani: How to Work with a Low Resource Language |
TV7 | Alexandru-Iulius Jerpelea (Tudor Vianu National College of Computer Science, Romania), Sergiu Nisioi, Alina Radoi Dialectal and Low-Resource Machine Translation for Aromanian |
TV8 | Ayu Purwarianti (Institut Teknologi Bandung, Indonesia), Mokhammad Wildan Marzuqon, Reza Nawawi, Agung Baptiso Sorlawan, Alham Fikri Aji, Dea Adhista, Samuel Cahyawijaya, Yusrina Sabila, Aulia Adila, Miftahul Mahfuzh Dialogue Summarization and Hoax Classification for Buginese, Balinese, Minangkabau (Local Languages in Indonesia) |
TV9 | Lynne Bowker (Université Laval, Québéc, Canada) Machine Translation Literacy as a Key Building Block for Empowering Communities |
TV10 | Philippe Boula de Mareüil (Université Paris XI, France), Felipe Espinosa, Marc Evrard Text-to-speech synthesis in Walloon, an endogenous language of Belgium |
TV11 | Seid Muhie Yimam (Universität Hamburg, Germany) Advancing Language Technology for Ethiopia’s Diverse Linguistic Landscape through the EthioNLP Collaborative Effort |
16:00-16:40 [40′] | Coffee Break + Poster Session P6 Language Technologies and the People |
---|---|
Chair | Mr. Atul Kumar Ojha (Postdoctoral Researcher, University of Galway, Ireland) |
Rapporteur | Ms. Alice Millour (Associate Professor, Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, France) |
TV1 | Ailbhe Ní Chasaide (Trinity College Dublin, Ireland) For All? Including Minorities within the Minority: the Irish ABAIR Experience |
TV2 | Sjur Moshagen (Universitetet i Tromsø (UiT) – The Arctic University of Norway, Norway), Brendan Molloy Blocked by BigTech – How big tech makes using indigenous languages impossible |
TV3 | Barbara Scalvini (University of the Faroe Islands, Faroe Islands) Small Data, Big Dreams: Lessons Learned from the Faroese Centre for Language Technology |
TV4 | Ildiko Horvath (Translation Centre for the Bodies of the EU, Luxembourg) Human expertise powered by AI |
TV5 | Mark E. Karan (Summer Institute of Linguistics (SIL) Global, USA) How globalization, superdiversity, diaspora, and increasing multilingual patterns need to impact the future of Language Technology |
TV6 | Nathaniel Oco (De La Salle University, Philippines) Case Studies of Philippine Government-Industry-Academia-Language Communities Collaboration Scheme |
TV7 | Te Taka Keegan (University of Waikato, New Zealand) Testing Māori Data Sovereignty Principles with AI models |
TV8 | Gareth Morlais (Welsh Government, Wales, UK) The Welsh Government’s work on Welsh language technology, and how this could help your language | Gwaith Llywodraeth Cymru ar dechnoleg Gymraeg, a sut y gallai hyn helpu dy iaith di |
TV9 | Umarani Pappuswamy (Central Institute of Indian Languages, India) Collaborative Language Technologies for Empowering Indigenous Communities in a Digital Age |
TV10 | Antti Arppe (University of Alberta, Canada) 21st Century Tools for Indigenous Languages – A Canadian Experience in Co-creating Language Technology |
TV11 | Genner Llanes-Ortiz (Bishop’s University, Mexico/Canada) Digital Initiatives for Indigenous Languages |